DAFTAR HARGA MOBIL TOYOTA TERBARU 2026
Cari Harga Mobil Ketik disini
| Type | Manual | Automatic |
|---|---|---|
| TOYOTA ALL NEW AGYA | MANUAL | AUTOMATIC |
| NEW AGYA 1.2 G TCO BA | Rp200,600,000 | - |
| NEW AGYA 1.2 G TCO GA,FA | - | Rp217,500,000 |
| NEW AGYA 1.2 G TCO STYLIX FB | - | Rp217,500,000 |
| NEW AGYA 1.2 GR COMPACT ONE TONE | Rp254,500,000 | Rp272,100,000 |
| NEW AGYA 1.2 GR COMPACT TWO TONE | Rp257,200,000 | Rp274,800,000 |
| NEW AGYA 1.2 GR FULL SPEC ONE TONE | Rp264,000,000 | Rp281,500,000 |
| NEW AGYA 1.2 GR FULL SPEC TWO TONE | Rp266,700,000 | Rp284,200,000 |
| TOYOTA ALL NEW CALYA | MANUAL | AUTOMATIC |
| CALYA 1.2 E Std Non ABS | Rp182,100,000 | - |
| CALYA 1.2 E | Rp185,000,000 | - |
| CALYA 1.2 G TCO FA | Rp191,400,000 | Rp206,400,000 |
| TOYOTA ALL NEW AVANZA | MANUAL | AUTOMATIC |
| AVANZA 1.3 E | Rp260,500,000 | Rp276,300,000 |
| AVANZA 1.5 G TCO DA | Rp287,600,000 | Rp303,200,000 |
| AVANZA 1.5 G TCO GA | Rp285,100,000 | Rp300,700,000 |
| TOYOTA VELOZ | MANUAL | PREMIUM CLR |
| VELOZ 1.5 V HYBRID CVT | Rp315,000,000 | Rp316,500,000 |
| VELOZ 1.5 Q HYBRID CVT | Rp340,000,000 | Rp341,500,000 |
| VELOZ 1.5 Q HYBRID CVT MODELLISTA One Tone | Rp365,000,000 | Rp366,500,000 |
| VELOZ 1.5 Q HYBRID CVT MODELLISTA Two Tone | Rp367,500,000 | Rp369,000,000 |
| VELOZ 1.5 Q HYBRID CVT TSS MODELLISTA One Tone | Rp400,000,000 | Rp401,500,000 |
| VELOZ 1.5 Q HYBRID CVT TSS MODELLISTA Two Tone | Rp402,500,000 | Rp404,000,000 |
| TOYOTA INNOVA ZENIX | STANDAR CLR | PREMIUM CLR |
| INNOVA ZENIX 2.0 G CVT TCO AC | Rp465,200,000 | Rp468,200,000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V CVT TCO AE | Rp513,400,000 | Rp516,600,000 |
| TOYOTA INNOVA ZENIX HYBRID | MANUAL | AUTOMATIC |
| INNOVA ZENIX HYBRID 2.0 G HV CVT TCO AC | - | Rp504,500,000 |
| INNOVA ZENIX HYBRID 2.0 G HV CVT TCO AC (PREM) | - | Rp507,600,000 |
| INNOVA ZENIX HYBRID 2.0 V HV CVT Modellista TCO AC | - | Rp581,000,000 |
| INNOVA ZENIX HYBRID 2.0 V HV CVT Modellista TCO AC (PREM) | - | Rp584,000,000 |
| INNOVA ZENIX HYBRID 2.0 Q HV CVT Modellista TCO AC | - | Rp661,700,000 |
| INNOVA ZENIX HYBRID 2.0 Q HV CVT Modellista TCO AC (PREM) | - | Rp664,700,000 |
| TOYOTA INNOVA REBORN | MANUAL | AUTOMATIC |
| INNOVA REBORN 2.4 G TCO HA | Rp443,600,000 | Rp465,400,000 |
| INNOVA REBORN 2.4 G (VENTURER) | Rp453,600,000 | Rp475,400,000 |
| INNOVA REBORN 2.4 G (VENTURER Black Edition) | Rp454,600,000 | Rp476,400,000 |
| TOYOTA RAIZE | MANUAL | TWO TONE |
| RAIZE 1.2 G MT | Rp260,900,000 | - |
| RAIZE 1.2 G CVT | Rp275,400,000 | - |
| RAIZE 1.0T G MT | Rp280,900,000 | - |
| RAIZE 1.0T G CVT | Rp294,500,000 | - |
| RAIZE 1.0T GR SPORT CVT | Rp309,400,000 | Rp312,100,000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS | - | Rp335,600,000 |
| TOYOTA ALL NEW RUSH | MANUAL | AUTOMATIC |
| ALL NEW RUSH 1.5 G | Rp310,300,000 | Rp321,900,000 |
| ALL NEW RUSH 1.5 S GR SPORT TCO (AD) | Rp328,300,000 | Rp339,500,000 |
| ALL NEW RUSH 1.5 S GR SPORT TCO (BD) | Rp327,800,000 | Rp339,000,000 |
| TOYOTA ALL NEW FORTUNER | STANDAR CLR | PREMIUM CLR |
| FORTUNER 2.8 VRZ WITH GR PART AERO TSS 4X2 AT | Rp718,000,000 | - |
| FORTUNER 2.8 VRZ WITH GR PART AERO TSS 4X2 AT ONE TONE | - | Rp721,000,000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ WITH GR PART AERO TSS 4X2 AT TWO TONE | - | Rp723,100,000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 AT | Rp802,900,000 | - |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 AT GR SPORT TSS ONE TONE | - | Rp827,900,000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 AT GR SPORT TSS TWO TONE | - | Rp833,100,000 |
| TOYOTA NEW YARIS | ONE TONE | TWO TONE |
| NEW YARIS 1.5 S CVT GR 3 AIRBAGS | Rp368,100,000 | Rp372,300,000 |
| TOYOTA YARIS CROSS | STANDAR CLR | PREMIUM CLR |
| YARIS CROSS 1.5 G MT | Rp381,900,000 | - |
| YARIS CROSS 1.5 G CVT | Rp396,000,000 | - |
| YARIS CROSS 1.5 G CVT TCO AA | Rp399,000,000 | - |
| YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS TCO AA & AC | Rp442,600,000 | Rp445,100,000 |
| YARIS CROSS 1.5 GR CVT TSS TCO EB & ED | Rp449,600,000 | Rp452,700,000 |
| TOYOTA YARIS CROSS HYBRID | MANUAL | AUTOMATIC |
| YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS ONE TONE TCO EA | - | Rp472,300,000 |
| YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS ONE TONE TCO EG (PREM) | - | Rp475,800,000 |
| YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS ONE TONE TCO EE | - | Rp477,400,000 |
| YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS ONE TONE TCO EC (PREM) | - | Rp478,400,000 |
| YARIS CROSS 1.5 GR HV CVT TSS ONE TONE TCO EB | - | Rp482,900,000 |
| YARIS CROSS 1.5 GR HV CVT TSS ONE TONE TCO EH (PREM) | - | Rp485,400,000 |
| YARIS CROSS 1.5 GR HV CVT TSS ONE TONE TCO EF | - | Rp487,000,000 |
| YARIS CROSS 1.5 GR HV CVT TSS ONE TONE TCO ED (PREM) | - | Rp488,000,000 |
| TOYOTA VOXY | MANUAL | AUTOMATIC |
| VOXY 2.0 A/T | Rp665,300,000 | Rp668,300,000 |
| TOYOTA ALPHARD | STANDAR CLR | PREMIUM CLR |
| ALPHARD 2.5 G CVT TCO (AA & AB) | Rp1,806,400,000 | Rp1,810,000,000 |
| ALPHARD 2.5 HV CVT TCO (AA & AB) | Rp1,894,000,000 | Rp1,897,600,000 |
| ALPHARD 2.5 X CVT | - | - |
| TOYOTA VELLFIRE | STANDAR CLR | PREMIUM CLR |
| VELLFIRE 2.5 VIP HV CVT TCO AA & AB | Rp2,039,400,000 | Rp2,043,100,000 |
| TOYOTA COROLLA ALTIS | STANDAR CLR | PREMIUM CLR |
| COROLLA ALTIS 1.8L V HV | Rp670,600,000 | Rp673,600,000 |
| COROLLA ALTIS 1.8 L V HV GR-S | Rp674,400,000 | Rp679,500,000 |
| TOYOTA COROLLA CROSS | STANDAR CLR | PREMIUM CLR |
| COROLLA CROSS 1.8 HV AT | Rp634,500,000 | Rp639,500,000 |
| COROLLA CROSS 1.8 HV AT GR-S | Rp676,200,000 | Rp681,200,000 |
| TOYOTA VIOS | STANDAR CLR | PREMIUM CLR |
| VIOS 1.5 G CVT | Rp400,400,000 | Rp402,400,000 |
| VIOS 1.5 G CVT TSS | Rp411,300,000 | Rp413,300,000 |
| TOYOTA ALL NEW CAMRY | STANDAR CLR | PREMIUM CLR |
| ALL NEW CAMRY 2.5 V A/T | Rp897,200,000 | Rp900,400,000 |
| ALL NEW CAMRY 2.5 L V HYBRID | Rp1,024,800,000 | Rp1,028,000,000 |
| TOYOTA LAND CRUISER | STANDAR CLR | PREMIUM CLR |
| LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T | Rp2,765,200,000 | Rp2,771,200,000 |
| LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T | Rp2,883,700,000 | Rp2,889,800,000 |
| TOYOTA NEW HILUX | MANUAL | AUTOMATIC |
| NEW HILUX S.CAB 2.4 DSL 4x4 | Rp439,800,000 | - |
| NEW HILUX D.CAB 2.4 E 4x4 DSL | Rp494,500,000 | - |
| NEW HILUX D.CAB 2.4 G 4x4 DSL | Rp522,300,000 | - |
| NEW HILUX D.CAB 2.4 V 4x4 DSL | - | Rp584,700,000 |
| TOYOTA NEW HILUX RANGGA | MANUAL | AUTOMATIC |
| NEW HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.0 STD | Rp209,100,000 | - |
| NEW HILUX RANGGA CAB-CHASSIS MB 2.0 STD | Rp209,100,000 | - |
| NEW HILUX RANGGA PICK UP 2.0 STD 1 WAY(3 WAY+1jt) | Rp214,200,000 | - |
| NEW HILUX RANGGA PICK UP 2.0 HIGH | Rp238,300,000 | - |
| NEW HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.4 DSL STD | Rp265,200,000 | - |
| NEW HILUX RANGGA CAB-CHASSIS MB 2.4 DSL STD | Rp265,200,000 | - |
| NEW HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL STD 1 WAY(3 WAY+1,2jt) | Rp270,200,000 | - |
| NEW HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.4 DSL HIGH | - | Rp321,400,000 |
| NEW HILUX RANGGA CAB-CHASSIS MB 2.4 DSL HIGH | - | Rp321,400,000 |
| NEW HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL HIGH | Rp306,700,000 | Rp328,300,000 |
| TOYOTA HIACE | MANUAL | AUTOMATIC |
| HIACE COMMUTER | Rp610,300,000 | - |
| HIACE PREMIO 2.8 | Rp718,800,000 | - |
Toyota Solo memberikan pelayanan optimal dengan proses cepat dan mudah cash dan kredit. Promo terbaru 2026 memberikan diskon potongan cash back kredit bunga 0%. Pembelian Toyota sistem cash tempo dimana pembayaran dilakukan 2 kali jangka setahun. Melayani pembelian Toyota area Solo Raya DIY Khususnya Jawa Tengah Surakarta, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, Karanganyar, Boyolali. Ready Stok Mobil Toyota Agya, Avanza, Calya, Innova Zenix, Reborn, Fortuner, Alphard, Vellfire, Yaris, Raize, Rush, Land Cruiser, Veloz, Voxy, Hilux. PRICELIST TERBARU MOBIL TOYOTA 2025, DAFTAR HARGA TERBARU TOYOTA SOLO.
Info Selanjutnya tentang Harga, Promo, Simulasi Kredit, dan yang lainnya dapat menghubungi Sales Marketing Toyota Nasmoco Mas YULI